| SKU: | |
|---|---|
| 可用性ステータス: | |


リサイクルされた RPET 食料品メッシュ フルーツ野菜収納バッグ
| 製品説明 | |
| アイテム | 果物野菜のためのエコロジー RPET メッシュ バッグ洗えると再利用可能なメッシュ バッグ |
| 素材 | RPET |
| サイズ | 8×10インチ、10×12インチ、12×14インチ/カスタマイズ可能 |
| 色 | 緑/任意の色が利用可能です |
| サンプル時間 | 5-7営業日 |
| 納期 | 30-35日 |
| 支払条件 | TT、L/C、ウェスタン ユニオン、PayPal 等 |
| ローディングポート | 中国のどの港でも |
| MOQ | 1000個 |







| 梱包と発送 | |
| キングオブアウターパッキング | カートン 5 ~ 7 層をエクスポート |
| 内装の種類 | PE袋、ギフトボックス,インナーボックスまたはカスタマイズ |
| 配送方法 | 国際エクスプレスによる海または空路 |
| 国際エクスプレスのオプション | フェデックス、TNT、UPS、DHL、アメックス、EMS |







リサイクルされた RPET 食料品メッシュ フルーツ野菜収納バッグ
| 製品説明 | |
| アイテム | 果物野菜のためのエコロジー RPET メッシュ バッグ洗えると再利用可能なメッシュ バッグ |
| 素材 | RPET |
| サイズ | 8×10インチ、10×12インチ、12×14インチ/カスタマイズ可能 |
| 色 | 緑/任意の色が利用可能です |
| サンプル時間 | 5-7営業日 |
| 納期 | 30-35日 |
| 支払条件 | TT、L/C、ウェスタン ユニオン、PayPal 等 |
| ローディングポート | 中国のどの港でも |
| MOQ | 1000個 |







| 梱包と発送 | |
| キングオブアウターパッキング | カートン 5 ~ 7 層をエクスポート |
| 内装の種類 | PE袋、ギフトボックス,インナーボックスまたはカスタマイズ |
| 配送方法 | 国際エクスプレスによる海または空路 |
| 国際エクスプレスのオプション | フェデックス、TNT、UPS、DHL、アメックス、EMS |




